Gewichtsangaben in Gramm
Datum | King Julien / Karlos Rey |
Kaiser Kenzo / Mats |
Alter in Tagen | Besondere Ereignisse |
13.07.19 | 190 | 178 | 0 | |
14.07.19 | 222 | 202 | 1 | |
15.07.19 | 254 | 222 | 2 | Nabelschnur abgefallen |
16.07.19 | 302 | 250 | 3 | |
17.07.19 | 328 | 280 | 4 | |
18.07.19 | 364 | 304 | 5 | |
19.07.19 | 392 | 352 | 6 | |
20.07.19 | 422 | 360 | 7 | Krallen geschnitten |
21.07.19 | 456 | 396 | 8 | |
22.07.19 | 480 | 406 | 9 | |
23.07.19 | 528 | 444 | 10 | |
24.07.19 | 538 | 472 | 11 | |
25.07.19 | 580 | 498 | 12 | |
26.07.19 | 622 | 526 | 13 | King Julien hat die Augen auf! |
27.07.19 | 638 | 532 | 14 |
Kenzo hat die Augen auf! King Julien heisst jetzt „Karlos Rey“ |
28.07.19 | 684 | 564 | 15 | 1. Entwurmung (Panacur Pet Paste) + Gabe von "Flor de piedra D4"-Globoli |
29.07.19 | 706 | 580 | 16 | 2. Dosis der 1. Entwurmung |
30.07.19 | 760 | 588 | 17 | 3. Dosis der 1. Entwurmung / Ziegenmilchfutter von Mama Kym geschlabbert |
31.07.19 | 782 | 618 | 18 | 1. Picknick auf der Terrasse |
01.08.19 | 822 | 656 | 19 | Krallen geschnitten |
02.08.19 | 866 | 662 | 20 | Das Wurfplanschbecken hat ausgedient. |
03.08.19 | 902 | 688 | 21 |
Krallen geschnitten / Welpen-Mousse gefressen / Halsbänder: blau für Karlos und rot für Kenzo Abendlicher Besuch für Karlos. |
04.08.19 | 946 | 718 | 22 | Besuch für Kenzo. |
05.08.19 | 964 | 766 | 23 | Pipi-Pottie ausprobiert. |
06.08.19 | 1010 | 774 | 24 | |
07.08.19 | 1030 | 788 | 25 | Tatar-Bällchen gefressen |
08.08.19 | 1040 | 848 | 26 | Tunnel und Transportbox kennengelernt. Besuch von Enkelkind Maja. |
09.08.19 | 1090 | 854 | 27 | Besuchsabend |
10.08.19 | 1110 | 892 | 28 | Terrassen-Tag mit Tatar-Teller |
11.08.19 | 1150 | 900 | 29 | Lauf-Übungen auf verschiedenen Untergründen |
12.08.19 | 1180 | 914 | 30 | Besuch für Karlos & Co. |
13.08.19 | 1240 | 956 | 31 | |
16.08.19 | 1330 | 1040 | 34 | |
17.08.19 | 1350 | 1080 | 35 |
2. Entwurmung (No Worm Pro-Tabletten) + Gabe von „Flor de Piedra“ D4-Globoli Terrassen-Spiele |
18.08.19 | 36 | Großer Besuchstag für Karlos & Co. | ||
19.08.19 | 37 | 1. Outdoor-Leinentraining | ||
22.08.19 | 40 | Krallen geschnitten. Jackie zu Besuch. Besuchsabend für Karlos & Co. | ||
24.08.19 | 1540 | 1250 | 42 | Besuchstag für Mats & Co. |
25.08.19 | 43 | Besuchstag für Mats und Karlos | ||
30.08.19 | 48 | 1. und 2. Autofahrt / Besuch bei Goldy | ||
31.08.19 | 49 | Großer Besuchstag (Karlos & Co.) | ||
01.09.19 | 1850 | 1480 | 50 | Besuchstag |
02.09.19 | 51 |
3. und 4. Autofahrt / Besuch bei Franzi Kaninchenohren gefressen |
||
03.09.19 | 52 | 5. und 6. Autofahrt zum Tierarzt-Kennenlernen / Große Wippenpremiere | ||
05.09.19 | 1940 | 1550 | 54 | 3. Entwurmung (Milbemax) + Gabe von „Flor de Piedra“ D4-Globoli |
07.09.19 | 56 | Besuch von Enkelkind Maja / Besuchstag für Karlos & Co. | ||
09.09.19 | 58 | 7. und 8. Autofahrt (kleines Auto) / Tierarztbesuch mit Impfen und Chippen | ||
10.09.19 | 59 |
9. und 10. Autofahrt / Besuch in der Stadt mit Tiefgarage, Aufzug, Einkaufscenter, Fußgängerzone, Autoverkehrslärm und vielen Passanten. Besuch von Jackie |
||
12.09.19 | 61 | 11. und 12. Autofahrt / Besuch bei Frieda (Out- und Indoor) / Spaziergang und Wagenfahrt mit allen Dackeln (inkl. Jackie) / Pferd / Zwergziegen / Gitterbodenbrücke | ||
13.09.19 | 2170 | 1870 | 62 | Besuch für Mats |